Cartes marines
Marées
Météo
Classement
2018
Classement du championnat national JET 2018
|
| |||||
| 1 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT JEAN-GUY | JET LAS | 1684,0 |
| 2 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANTMERCY LINE | JET | 1552,0 |
| 3 | 59 | CV AMAURY | ROBERT JACKIE | 420 470 JET LAS LUDI | 651,5 |
| 4 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | BOUIX JACQUES | AER7 AER9 JET | 609,5 |
| 5 | 59 | CV AMAURY | LUC SOPHIE | 470 JET LUDI | 574,0 |
| 6 | 40 | CV Soustons Marensin | HERLEM JEAN MICHEL | JET | 520,0 |
| 7 | 40 | CV Soustons Marensin | HERLEM JEAN-JACQUES | JET | 520,0 |
| 8 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | DOERENBECHER JACQUES | JET YOL | 436,0 |
| 9 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUVAL JEAN LOUIS | JET | 361,5 |
| 10 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | COURAGE ISABELLE | 420 JET | 342,0 |
| 11 | 59 | CV AMAURY | BIGOT WILFRIED | JET LAS LUDI | 341,0 |
| 12 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON YVES | JET LAR | 311,0 |
| 13 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE JEAN | JET | 304,0 |
| 14 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | MOREY SERGE | EUR JET LAR RS10 RSFS | 302,0 |
| 15 | 91 | La Sportive VIGNEUX | LECUREUR ROMAIN | 2000 JET LAR LAS | 226,5 |
| 16 | 22 | C N DE PLERIN | DUMERGUE YVES | JET | 220,0 |
| 17 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | VENAILLE ALEXANDRE | JET LAS | 213,0 |
| 18 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | VENAILLE THÉO | JET | 200,0 |
| 19 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | FERRET PIERRE | JET | 175,0 |
| 20 | 69 | C V L M | FROTTIER BENOIT | BUZZ PJET | 159,0 |
| 21 | 69 | C V L M | VARAIGNE NICOLAS | BUZZ PJET | 159,0 |
| 22 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | LEPAGE CRISTOPHE | JET LAR | 139,0 |
| 23 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE PAUL ANTOINE | JET | 84,0 |
| 24 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DELHOMAIS CORINNE | BAIA JET LAR | 59,0 |
| 25 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | PIQUENOT SOPHIE | JET RSFD | 58,0 |
| 26 | 41 | Club Voile Val Loire | ROCHERIEUX STEPHANE | JET | 51,0 |
| 27 | 41 | Club Voile Val Loire | FABIUS LAURENT | JET | 51,0 |
| 28 | 32 | CN ASTARAC | SOURZAT DIDIER | JET | 50,5 |
| 29 | 91 | La Sportive VIGNEUX | DELALANDRE CHRISTIAN | 2000 JET | 44,0 |
| 30 | 32 | CN ASTARAC | VERONESE DAVID | JET | 36,0 |
| 31 | 32 | CN ASTARAC | GARCIA LAURE | JET | 14,5 |
| 32 | 13 | S N P S L | ROLLAND JEAN-LOUIS | JET | 10,0 |
| 33 | 13 | S N P S L | CANAUD SERGE | JET | 10,0 |
| 34 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | PICHARD VALÉRIE | JET | 1,0 |
| 35 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | FLEURY JEAN MARC | JET | 1,0 |
| 36 | 73 | YCBL | GIROUD ALAIN | JET | 0,5 |
*Le classement de la FFV cumule, pour chaque coureur, les courses sur tous les supports.