Cartes marines
Marées
Météo
Classement
2017
Classement du championnat national JET 2017
| |||||
1 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANTMERCY LINE | JET | 1572,0 |
2 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT JEAN-GUY | JET | 1572,0 |
3 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUVAL JEAN LOUIS | JET | 766,0 |
4 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DELCOURT LÉON | 420 EQU EQUV JET | 640,5 |
5 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | DOERENBECHER JACQUES | JET | 638,0 |
6 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | COURAGE ISABELLE | 420 JET | 629,5 |
7 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE JEAN | JET | 562,5 |
8 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | VENAILLE ALEXANDRE | JET LAS | 522,0 |
9 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON YVES | JET | 473,5 |
10 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON CHARLOTTE | JET | 473,5 |
11 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | PICHARD VALÉRIE | JET | 470,0 |
12 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | FLEURY JEAN MARC | JET | 470,0 |
13 | 91 | La Sportive VIGNEUX | LECUREUR ROMAIN | JET LAR LAS | 453,0 |
14 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | LE FRIEC STEPHANE | JET LAR | 439,0 |
15 | 72 | C V LA FLECHE | BANSIERE THIBAULT | 420 JET LAR | 422,0 |
16 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | BOUIX JACQUES | AER7 AER9 JET | 410,5 |
17 | 66 | C N COLLIOURE | CARREAU PASCAL | JET | 410,0 |
18 | 40 | CV Soustons Marensin | HERLEM JEAN-JACQUES | JET | 410,0 |
19 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE PAUL ANTOINE | JET | 408,5 |
20 | 32 | CN ASTARAC | SOURZAT DIDIER | JET | 382,0 |
21 | 32 | CN ASTARAC | GARCIA LAURE | JET | 382,0 |
22 | 27 | YC VERNON | GIBIER STEPHANE | 420 CARA JET | 377,0 |
23 | 22 | C N DE PLERIN | DUMERGUE YVES | JET | 362,0 |
24 | 88 | A S GERARDMER | CÔME JACQUES | 470 JET RSVS X4 | 329,0 |
25 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FERRAND DAVID | 420 JET | 318,0 |
26 | 91 | La Sportive VIGNEUX | DELALANDRE CHRISTIAN | JET LAR X4 | 222,0 |
27 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | LECOMTE MARC | FIR JET LAS | 202,0 |
28 | 37 | C V TOURAINE | LHOMOND JEAN LUC | JET | 200,0 |
29 | 37 | C V TOURAINE | LHOMOND ALAIN | JET | 200,0 |
30 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | LEPAGE CRISTOPHE | JET | 168,0 |
31 | 41 | Club Voile Val Loire | FABIUS LAURENT | JET | 154,0 |
32 | 78 | Y C PECQ | GAILLEUL DIDIER | JET | 148,5 |
33 | 78 | Y C PECQ | LARDENNOIS JEAN PHILIPPE | JET | 148,5 |
34 | 91 | S.S.C | PASCAILLOU LUC | JET LAS | 144,5 |
35 | 59 | CV AMAURY | BIGOT WILFRIED | 470 JET LUDI | 144,5 |
36 | 59 | CV AMAURY | MITTENAERE AURÉLIE | 470 JET LUDI | 142,0 |
37 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | DELESALLE TATIANA | EQU JET | 140,0 |
38 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | MOLLET REGIS | JET | 95,5 |
39 | 88 | A S GERARDMER | RAVIGNON DOMINIQUE | JET | 93,0 |
40 | 88 | A S GERARDMER | RAVIGNON DAVY | JET | 93,0 |
41 | 89 | C N BOURGOGNE | BOUGEARD NATHALIE | JET | 92,0 |
42 | 89 | C N BOURGOGNE | BENNETON CHRISTINE | JET | 92,0 |
43 | 89 | C V VILLENEUVE/YONNE | GUICHAOUA LISE | 420 JET | 92,0 |
44 | 89 | C V VILLENEUVE/YONNE | HAERINCK BRUNO | JET | 92,0 |
45 | 89 | C V VILLENEUVE/YONNE | LEVEAU ANITA | JET | 92,0 |
46 | 89 | C V VILLENEUVE/YONNE | GOUDALLE SEBASTIEN | 420 JET | 92,0 |
47 | 89 | C N BOURGOGNE | LHOSTE MICKAEL | JET | 74,0 |
48 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | BOULANGER GUY | JET | 47,5 |
*Le classement de la FFV cumule, pour chaque coureur, les courses sur tous les supports.