Cartes marines
Marées
Météo
Classement
2016
Classement du championnat national JET 2016
| |||||
1 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANTMERCY LINE | JET | 1434,0 |
2 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT JEAN-GUY | JET | 1434,0 |
3 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUVAL JEAN LOUIS | JET | 1096,0 |
4 | 40 | CV Soustons Marensin | HERLEM JEAN-JACQUES | JET | 860,0 |
5 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | FLEURY JEAN MARC | JET | 857,0 |
6 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | PICHARD VALÉRIE | JET | 856,0 |
7 | 66 | C N COLLIOURE | CARREAU PASCAL | JET | 766,0 |
8 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON CHARLOTTE | JET | 728,0 |
9 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON YVES | 02 JET | 727,5 |
10 | 59 | CV AMAURY | ROBERT JACKIE | 420 470 JET LUDI | 630,5 |
11 | 27 | YC VERNON | GIBIER CYRIL | 420 JET LAS | 629,5 |
12 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | ACKERMANN NOE | 420 EQU JET LAS4 OPTI | 575,0 |
13 | 59 | CV AMAURY | CASTEX ELOÏSE | JET OBIC OPTI | 567,5 |
14 | 27 | YC VERNON | GIBIER STEPHANE | 420 CARA JET | 527,5 |
15 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | COURAGE ISABELLE | 420 JET | 525,5 |
16 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | AUPEE BENOIT | JET | 489,0 |
17 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | GUERIN PAUL ETIENNE | JET LAS4 OBIC | 467,5 |
18 | 59 | CV AMAURY | LEROUX JOËL | 420 470 JET LUDI | 435,5 |
19 | 88 | A S GERARDMER | CÔME JACQUES | JET RSVS | 420,5 |
20 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE JEAN | JET | 402,0 |
21 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | CLEROUIN JEAN | JET | 342,0 |
22 | 59 | CV AMAURY | BENTLEY FRÉDÉRIC | 420 470 JET LUDI OBIC | 338,0 |
23 | 59 | CV AMAURY | MITTENAERE AURÉLIE | 420 JET LAR LUDI | 330,5 |
24 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FERRAND BASTIEN | B14 JET LAR | 301,0 |
25 | 69 | C V L M | FROTTIER BENOIT | 470 PJET RS50 | 289,5 |
26 | 22 | C N DE PLERIN | DUMERGUE YVES | JET LAR | 284,0 |
27 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | DELESALLE TATIANA | 420 JET | 235,0 |
28 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FOUASSIER GAEL | FIR JET | 224,0 |
29 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | DOERENBECHER JACQUES | JET | 214,0 |
30 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DELVILLE CLAUDE | FIN JET | 192,5 |
31 | 89 | C N BOURGOGNE | GOUIN JEANNETTE | JET | 190,0 |
32 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | MOLLET REGIS | 420 JET | 183,0 |
33 | 41 | Club Voile Val Loire | RENAULT SYLVAIN | JET | 182,0 |
34 | 89 | C N BOURGOGNE | BENNETON CHRISTINE | JET LAS | 162,0 |
35 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT THOMAS | JET | 146,0 |
36 | 59 | CV AMAURY | VANDESQUILLE VALENTIN | 420 420S JET | 145,5 |
37 | 62 | C N WIMEREUX | FRANCOIS HAROLD | JET | 100,0 |
38 | 75 | VIRTUAL REGATTA YC | VENDEVILLE ARMAND | JET | 100,0 |
39 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | LE FRIEC STEPHANE | JET | 99,0 |
40 | 02 | C V TERGNIER | HORGUES-DEBAT DANIEL | JET | 95,0 |
41 | 89 | C N BOURGOGNE | GOUIN PIERRE | JET | 64,0 |
42 | 73 | C N V AIX LES BAINS | BARBE TOMMY | JET | 49,5 |
43 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | BOUIX JACQUES | JET | 49,5 |
44 | 32 | CN ASTARAC | GARCIA LAURE | JET | 48,5 |
45 | 32 | CN ASTARAC | SOURZAT DIDIER | JET | 48,5 |
46 | 64 | C N PYRENEEN | VERDIER LAURENT | JET | 44,5 |
47 | 64 | C N PYRENEEN | ESQUERRE MAX | JET | 44,5 |
48 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | VENAILLE ALEXANDRE | JET | 44,0 |
49 | 69 | C V L M | VARAIGNE NICOLAS | PJET | 18,0 |
*Le classement de la FFV cumule, pour chaque coureur, les courses sur tous les supports.