Cartes marines
Marées
Météo
Classement
2015
Classement du championnat national JET 2015
| |||||
1 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUVAL JEAN LOUIS | 470 JET | 1627,5 |
2 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | CARON KEVIN | B14 JET | 1421,0 |
3 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANTMERCY LINE | JET | 1340,0 |
4 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT JEAN-GUY | JET | 1310,0 |
5 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT THOMAS | JET | 984,0 |
6 | 57 | S N BASSE MOSELLE | DARROU VALERIE | 420 470 JET LAR | 972,5 |
7 | 57 | S N BASSE MOSELLE | DARROU ARNAUD | 470 JET | 880,0 |
8 | 94 | CNCR | LE FORMAL YANN | 420 470 JET LAS SNI | 830,5 |
9 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | TORRES BERNARD | 420 JET | 818,0 |
10 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | PASQUIER CHRISTOPHE | 420 JET LAR | 810,0 |
11 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | LORANDEL BOUHAMED ARFAN | 420 JET LAR TOPP | 775,0 |
12 | 40 | CV Soustons Marensin | HERLEM JEAN-JACQUES | JET | 751,0 |
13 | 66 | C N COLLIOURE | CARREAU PASCAL | JET | 706,0 |
14 | 27 | YC VERNON | GIBIER CYRIL | 420 JET LAR LAS | 678,5 |
15 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | VENAILLE ALEXANDRE | JET | 674,0 |
16 | 27 | YC VERNON | OHIER DOMINIQUE | 420 JET | 626,0 |
17 | 69 | C V L M | FROTTIER BENOIT | 470 PJET RS50 | 624,5 |
18 | 69 | C V L M | VARAIGNE NICOLAS | 470 PJET RS50 | 624,5 |
19 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FERRAND BASTIEN | 470 B14 JET LAS | 623,5 |
20 | 27 | YC VERNON | GIBIER STEPHANE | 420 JET | 602,5 |
21 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | LECOMTE MARC | JET LAR LAS | 564,0 |
22 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DELVILLE CLAUDE | FIN JET | 538,5 |
23 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | ACKERMANN NOE | EQU EQUV JET OPTI | 535,0 |
24 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | CLEROUIN JEAN | JET | 408,0 |
25 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE JEAN | JET | 372,0 |
26 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | PICHARD VALÉRIE | JET ZEF | 366,0 |
27 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | FLEURY JEAN MARC | JET ZEF | 366,0 |
28 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | GUERIN PAUL ETIENNE | 420 JET WD3V | 337,5 |
29 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON YVES | JET | 332,0 |
30 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON CHARLOTTE | JET | 332,0 |
31 | 72 | C N V SARTHE | LEBORRE ALAN | EUR JET | 321,5 |
32 | 27 | YC VERNON | CARBONNEL FRANCK | 420 JET | 320,0 |
33 | 32 | CN ASTARAC | SOURZAT DIDIER | JET | 300,5 |
34 | 32 | CN ASTARAC | GARCIA LAURE | JET | 300,5 |
35 | 64 | C N PYRENEEN | ANTON BERNARD | JET SNI | 292,5 |
36 | 64 | C N PYRENEEN | CASTAING PHILIPPE | JET SNI | 292,5 |
37 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | BARBIER PAUL | JET LAR LAS4 | 290,5 |
38 | 72 | C N V SARTHE | LEBORRE STEPHANE | CARA JET | 285,0 |
39 | 89 | C N BOURGOGNE | GOUIN PIERRE | 420 JET | 275,0 |
40 | 89 | C N BOURGOGNE | GOUIN JEANNETTE | 420 JET | 275,0 |
41 | 91 | La Sportive VIGNEUX | FOUGA NATHALIE | FIR JET | 273,0 |
42 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | BLONDEL ERIC | JET LAR LAS4 | 257,5 |
43 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | COGNAULT SOPHIE | 420 JET | 236,5 |
44 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | MOLLET REGIS | 420S JET | 190,0 |
45 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | CAZARD STÉPHANE | JET | 182,5 |
46 | 41 | Club Voile Val Loire | ROCHERIEUX STEPHANE | JET | 160,0 |
47 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | BESSONNEAU MAUREEN | JET | 145,5 |
48 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | DELESALLE TATIANA | JET | 141,0 |
49 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | AUPEE BENOIT | JET | 135,0 |
50 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | DOERENBECHER JACQUES | JET | 134,0 |
51 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | BOUIX JACQUES | JET | 108,0 |
52 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | LECOMTE JEAN PIERRE | JET | 94,0 |
53 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | ROUXEL MAILYS | 420 JET | 88,5 |
54 | 41 | Club Voile Val Loire | FABIUS LAURENT | JET | 78,0 |
55 | 91 | La Sportive VIGNEUX | MOREAU REMI | JET | 78,0 |
56 | 17 | REGATES DE ROYAN | FLEURY YANN | JET | 76,0 |
57 | 17 | REGATES DE ROYAN | LETON XAVIER | JET | 76,0 |
58 | 94 | CNCR | LE GUENNEC PIERRE | JET | 48,5 |
59 | 73 | C N V AIX LES BAINS | BARBE TOMMY | JET | 48,5 |
60 | 57 | S N BASSE MOSELLE | DARROU CEDRIC | JET | 40,0 |
61 | 78 | Y C PECQ | FERNANDES GÉRARD | JET | 36,0 |
62 | 78 | Y C PECQ | BELLEAU LUC | JET | 36,0 |
63 | 41 | Club Voile Val Loire | PERITORE CHRISTINE | JET | 2,0 |
64 | 41 | Club Voile Val Loire | PERRAULT JEAN PAUL | JET | 2,0 |
*Le classement de la FFV cumule, pour chaque coureur, les courses sur tous les supports.