Cartes marines
Marées
Météo
Classement
2014
Classement du championnat national JET 2014
| |||||
1 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | PASQUIER CHRISTOPHE | 420 JET LAR LAS | 1481,5 |
2 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANTMERCY LINE | JET | 959,0 |
3 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT JEAN-GUY | JET | 959,0 |
4 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUVAL JEAN LOUIS | JET | 797,5 |
5 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DELVILLE CLAUDE | JET | 739,0 |
6 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | CARON KEVIN | 470 JET LAR | 713,0 |
7 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FERRAND BASTIEN | JET LAS | 690,5 |
8 | 40 | CV Soustons Marensin | HERLEM JEAN-JACQUES | JET | 670,0 |
9 | 66 | C N COLLIOURE | CARREAU PASCAL | JET | 670,0 |
10 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | BOURGEAIS THEO | 420 JET | 646,5 |
11 | 91 | La Sportive VIGNEUX | THUILLIER REMY | FIR JET | 599,0 |
12 | 72 | C N V SARTHE | CHEVRE DIDIER | JET PON | 505,5 |
13 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON YVES | JET | 503,0 |
14 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON CHARLOTTE | JET | 502,0 |
15 | 89 | C N BOURGOGNE | GOUIN PIERRE | 420 JET | 471,5 |
16 | 89 | C N BOURGOGNE | GOUIN JEANNETTE | 420 JET | 471,5 |
17 | 64 | C N PYRENEEN | ANTON BERNARD | JET SNI | 468,0 |
18 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | PICHARD VALÉRIE | JET | 463,0 |
19 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | FLEURY JEAN MARC | JET | 463,0 |
20 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | ROUXEL MAILYS | 420 JET | 451,5 |
21 | 95 | S N LA FRETTE | SIRE TIPHAINE | JET LAR LAS2 LAS4 | 425,5 |
22 | 27 | YC VERNON | GIBIER STEPHANE | 420 CARA JET | 420,0 |
23 | 91 | La Sportive VIGNEUX | LECUREUR ROMAIN | JET LAS | 385,0 |
24 | 27 | YC VERNON | GIBIER CYRIL | 420 CARA JET LAR | 370,0 |
25 | 72 | C N V SARTHE | BRUNET ISABELLE | JET PON | 365,5 |
26 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT THOMAS | JET | 328,0 |
27 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | VENAILLE ALEXANDRE | JET | 250,0 |
28 | 27 | YC VERNON | OHIER DOMINIQUE | 420 CARA JET | 241,0 |
29 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUBOT DIDIER | 470 JET | 233,0 |
30 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | LORANDEL BOUHAMED ARFAN | JET LAS4 | 229,0 |
31 | 57 | C Y V MOSELLE | RIGOLIO DANIEL | FIR JET LVGD | 226,5 |
32 | 95 | S N LA FRETTE | PIN BRUNO | JET VAU VAUC | 194,0 |
33 | 57 | S N BASSE MOSELLE | DARROU ARNAUD | JET | 193,0 |
34 | 95 | S N LA FRETTE | PIN THOMAS | JET | 149,0 |
35 | 27 | YC VERNON | CARBONNEL FRANCK | JET | 142,5 |
36 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | BLAZAK BERNARD | JET LAR | 141,5 |
37 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DELABARRE DORIANE | 470 BAIA JET | 140,0 |
38 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | CLEROUIN JEAN | JET | 132,0 |
39 | 57 | S N BASSE MOSELLE | DARROU VALERIE | JET | 128,0 |
40 | 64 | C N PYRENEEN | VERDIER LAURENT | JET | 127,0 |
41 | 64 | C N PYRENEEN | MONIN VERONIQUE | JET | 127,0 |
42 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE PAUL ANTOINE | JET | 108,0 |
43 | 41 | Club Voile Val Loire | DUMERGUE JEAN | JET | 108,0 |
44 | 64 | C N PYRENEEN | TISNERAT CHRISTINE | BUZZ JET | 100,0 |
45 | 59 | CV AMAURY | SAINMONT PAUL | JET | 99,0 |
46 | 95 | S N LA FRETTE | BERCOFF LUCIEN | JET LAR | 95,0 |
47 | 58 | C N V | THEVENEAU GUY | JET | 68,0 |
48 | 58 | C N V | THEVENEAU ALAIN | JET | 68,0 |
49 | 40 | CV Soustons Marensin | SCHNELL FRANCK | JET | 46,0 |
50 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | HUET PATRICE | JET | 44,0 |
51 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | ESCUER FRANÇOIS | JET | 44,0 |
*Le classement de la FFV cumule, pour chaque coureur, les courses sur tous les supports.