Cartes marines
Marées
Météo
Classement
2012
Classement du championnat national JET 2012
|
| |||||
| 1 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT THOMAS | JET LAR | 1785,0 |
| 2 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANTMERCY LINE | JET | 1598,0 |
| 3 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | PUISSANT JEAN-GUY | JET | 1598,0 |
| 4 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUVAL JEAN LOUIS | JET | 1307,5 |
| 5 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DUBOT DIDIER | JET | 1249,0 |
| 6 | 37 | C V TOURAINE | LHOMOND ALAIN | JET | 1235,0 |
| 7 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | FLEURY JEAN MARC | 420 JET | 1144,5 |
| 8 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DAMON YVES | JET | 1100,0 |
| 9 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | ROUXEL VALÉRIE | JET | 1096,5 |
| 10 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DELHOMAIS CORINNE | JET | 1040,0 |
| 11 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | VENAILLE ALEXANDRE | JET | 960,0 |
| 12 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | IVAKNO MICHEL | JET | 950,0 |
| 13 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | CLEROUIN JEAN | JET | 890,0 |
| 14 | 37 | C V TOURAINE | LHOMOND STEPHANIE | JET | 880,0 |
| 15 | 64 | C N PYRENEEN | ANTON BERNARD | JET SNI | 819,0 |
| 16 | 57 | S N BASSE MOSELLE | DARROU VALERIE | 470 JET | 683,0 |
| 17 | 41 | CV LAC 3 PROVINCES | BLONDEL ERIC | JET | 675,0 |
| 18 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | DELVILLE CLAUDE | BAIA JET | 672,0 |
| 19 | 40 | CV Soustons Marensin | HERLEM JEAN-JACQUES | JET | 617,0 |
| 20 | 66 | C N COLLIOURE | CARREAU PASCAL | JET | 617,0 |
| 21 | 57 | S N BASSE MOSELLE | DARROU ARNAUD | 470 CARA JET | 582,0 |
| 22 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | ACHACHE ALEXANDRE | BAIA JET | 525,0 |
| 23 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | AUFFRET MORGAN | 420 JET | 512,0 |
| 24 | 72 | C V LA FLECHE | HEUZARD JEROME | JET | 407,0 |
| 25 | 89 | C V VILLENEUVE/YONNE | LUNARD PATRICK | JET | 384,0 |
| 26 | 94 | V G A ST MAUR VOILE | LEFOL MAGALI | JET | 355,0 |
| 27 | 64 | C N PYRENEEN | SCHNELL FRANCK | 470 JET | 287,0 |
| 28 | 64 | C N PYRENEEN | VERDIER LAURENT | JET | 287,0 |
| 29 | 64 | C N PYRENEEN | MONIN VERONIQUE | JET | 287,0 |
| 30 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | BESSONNEAU WILLIAM | 470 JET | 286,5 |
| 31 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | RENARD PATRICK | 470 JET | 286,5 |
| 32 | 95 | C Y V I A | HERRMANN MICHEL | JET LAS VNO YOL | 247,0 |
| 33 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | LEDUC BENOIT | 420 JET LAS | 215,0 |
| 34 | 64 | C N PYRENEEN | PAPINOT PHILIPPE | JET | 196,0 |
| 35 | 88 | A S GERARDMER | REMY JEAN-PHILIPPE | JET | 193,0 |
| 36 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | SORET ARNAUD | JET | 192,0 |
| 37 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | ROUXEL MAILYS | BAIA JET | 189,0 |
| 38 | 89 | C V VILLENEUVE/YONNE | MARTIN JACKY | JET | 186,0 |
| 39 | 41 | Club Voile Val Loire | FABIUS LAURENT | JET | 186,0 |
| 40 | 72 | C V LA FLECHE | THOMAS MICHAEL | JET | 178,0 |
| 41 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | DEMOULIN FRANCOIS XAVIER | JET | 146,5 |
| 42 | 32 | C V THOUX ST-CRICQ | LABORDE-BRIULET MICHEL | JET | 146,0 |
| 43 | 32 | C V THOUX ST-CRICQ | ALLAIN PIERRE | JET | 146,0 |
| 44 | 50 | EV CHERBOURG | KERNEIS FRANCOIS | JET LAR | 140,5 |
| 45 | 64 | C N PYRENEEN | ANTON NATHALIE | JET | 98,0 |
| 46 | 88 | A S GERARDMER | REMY MARIE | JET | 96,0 |
| 47 | 88 | A S GERARDMER | REMY EDITH | JET | 96,0 |
| 48 | 73 | YCBL | DO ANNE-LAURENCE | JET | 94,0 |
| 49 | 73 | YCBL | KORENEFF ALAIN | JET | 94,0 |
| 50 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | LECOMTE MARC | JET | 92,0 |
| 51 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | SALMON JEROME | JET | 92,0 |
| 52 | 91 | Y.C. ATHIS MONS | MOLLET REGIS | JET | 92,0 |
| 53 | 91 | La Sportive VIGNEUX | DEVEMY PASCAL | JET | 91,0 |
| 54 | 91 | La Sportive VIGNEUX | HUBAU LOUIS | JET | 91,0 |
| 55 | 91 | La Sportive VIGNEUX | PALEYRE RÉGIS | JET | 91,0 |
| 56 | 91 | La Sportive VIGNEUX | HOMBOURGER LAURA | JET | 91,0 |
| 57 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | RONFLARD PATRICK | JET | 49,5 |
| 58 | 37 | C.V. Joué-lès-Tours | PINEAU GÉRARD | JET | 49,5 |
| 59 | 33 | VCNP | COHENDET ISABELLE | JET | 46,0 |
| 60 | 33 | VCNP | COHENDET CHRISTIAN | JET | 46,0 |
| 61 | 72 | C V LA FLECHE | PATY CÔME | JET | 43,0 |
*Le classement de la FFV cumule, pour chaque coureur, les courses sur tous les supports.